Graduate & Continuing Studies Academic Calendar
MAP and Graduate Fall 2025
August 25 - October 17 | 8-week session |
October 20 - December 12 | 8-week session |
August 25 - September 26 | 5-week session |
September 29 - October 31 | 5-week session |
November 3 - December 5 |
5-week session |
MAP and Graduate Spring 2026
January 13 - March 6 | 8-week session |
March 16 - May 8 | 8-week session |
January 12 - February 13 | 5-week session |
February 16 - March 20 | 5-week session |
March 30 - May 1 | 5-week session |
MAP and Graduate Summer Semester 2026
June 8 - July 31 | 8-week session |
June 8 - July 10 | 5-week session |
July 13 - August 14 | 5-week session |
MOT Fall 2025
September 15 | Classes Begin |
October 3-5 | On-Campus Weekend |
October 6-12 | Break |
October 31 - November 2 | On-Campus Weekend |
November 21-23 | On-Campus Weekend |
November 24-30 | Break |
December 6 | Classes End |
MOT Spring I 2026
January 5 | Classes Begin |
January 23-25 | On-Campus Weekend |
February 13-15 | On-Campus Weekend |
March 6-8 | On-Campus Weekend |
March 14 | Classes End |
March 16-22 | Break |
MOT Spring II 2026
March 23 | First Year Student Classes Begin |
March 23 | Level II Fieldwork Student Classes Begin |
April 10-12 | *On-Campus Weekend |
May 1-3 | *On-Campus Weekend |
May 15-17 | *On-Campus Weekend |
May 30 | First Year Student Classes End |
June 1-7 | First Year Student Break Week |
June 12 | Level II Fieldwork End |
June 13-31 | Level II Fieldwork Break Week |
*Weekend date includes Sunday afternoon until 5 p.m. for Level I Fieldwork.
MOT Summer 2026
June 8 | First Year Student Classes Begin |
June 22 | Level II Fieldwork Student Classes Begin |
June 26-28 | *On-Campus Weekend |
July 17-19 | *On-Campus Weekend |
August 7-9 | *On-Campus Weekend |
August 15 | First Year Student Classes End |
September 11 | Level II Fieldwork Student Classes End |
*Weekend dates include one full Friday as scheduled with AFWC for Level I FW.